
| Ship | Rate | Battle Rating | Crew |
|---|---|---|---|
| Tutorial Trader | Seventh Rate | 10 | 51 |
| Basic Brig | Seventh Rate | 10 | 77 |
| GunBoat | Seventh Rate | 10 | 34 |
| Travel Balloon (i) | Seventh Rate | 10 | 5 |
| Basic Lynx | Seventh Rate | 12 | 34 |
| Traders Lynx | Seventh Rate | 13 | 23 |
| Lynx | Seventh Rate | 13 | 34 |
| Traders Cutter | Seventh Rate | 14 | 34 |
| Yacht Silver (i) | Seventh Rate | 15 | 51 |
| Yacht (i) | Seventh Rate | 15 | 51 |
| Privateer | Seventh Rate | 15 | 51 |
| Pickle | Seventh Rate | 15 | 51 |
| Cutter | Seventh Rate | 15 | 51 |
| Tutorial Brig | Seventh Rate | 17 | 77 |
| Tutorial Brig | Seventh Rate | 17 | 77 |
| Tutorial Brig | Seventh Rate | 17 | 77 |
| Traders Brig | Seventh Rate | 19 | 51 |
| Brig | Seventh Rate | 20 | 77 |
| Mortar Brig | Sixth Rate | 15 | 60 |
| Navy Brig | Sixth Rate | 22 | 86 |
| Rattlesnake | Sixth Rate | 22 | 83 |
| Rookie Snow | Sixth Rate | 22 | 106 |
| Prince de Neufchatel | Sixth Rate | 25 | 103 |
| Niagara | Sixth Rate | 25 | 126 |
| Mercury | Sixth Rate | 25 | 86 |
| Traders Snow | Sixth Rate | 26 | 74 |
| Snow | Sixth Rate | 27 | 106 |
| Le Requin (i) | Sixth Rate | 30 | 157 |
| Rattlesnake Heavy | Sixth Rate | 32 | 117 |
| Cerberus | Sixth Rate | 33 | 154 |
| La Renommee | Sixth Rate | 38 | 174 |
| Le Gros Ventre Refit | Sixth Rate | 40 | 169 |
| Tutorial Cerberus | Sixth Rate | 40 | 154 |
| Le Gros Ventre | Fifth Rate | 28 | 114 |
| Indiaman | Fifth Rate | 37 | 234 |
| Galeon (i) | Fifth Rate | 50 | 189 |
| Hercules (i) | Fifth Rate | 58 | 243 |
| Surprise | Fifth Rate | 64 | 223 |
| Pandora (i) | Fifth Rate | 65 | 211 |
| La Belle-Poule | Fifth Rate | 65 | 251 |
| Frigate | Fifth Rate | 66 | 300 |
| Pirate Frigate | Fifth Rate | 67 | 317 |
| Essex | Fifth Rate | 71 | 326 |
| Santa Cecilia | Fifth Rate | 72 | 294 |
| L'Hermione (i) | Fifth Rate | 72 | 294 |
| Diana | Fifth Rate | 78 | 394 |
| Indefatigable | Fifth Rate | 79 | 411 |
| Endymion | Fifth Rate | 85 | 417 |
| Trincomalee | Fifth Rate | 87 | 389 |
| Hulk Indiaman | Fifth Rate | 100 | 234 |
| Diana (i) | Fifth Rate | 100 | 394 |
| Rotterdam (i) | Fourth Rate | 86 | 449 |
| Leopard (i) | Fourth Rate | 95 | 563 |
| USS United States | Fourth Rate | 96 | 506 |
| Constitution | Fourth Rate | 96 | 523 |
| Rattvisan (i) | Fourth Rate | 107 | 586 |
| Ingermanland | Fourth Rate | 111 | 563 |
| Agamemnon | Fourth Rate | 114 | 574 |
| Wapen von Hamburg | Fourth Rate | 120 | 594 |
| Wasa | Third Rate | 125 | 691 |
| 3rd Rate | Third Rate | 132 | 686 |
| Bellona | Third Rate | 134 | 726 |
| Admiraal de Ruyter | Third Rate | 143 | 854 |
| Redoutable (i) | Third Rate | 148 | 846 |
| Montanes (i) | Third Rate | 148 | 846 |
| Implacable | Third Rate | 163 | 946 |
| St. Pavel | Second Rate | 150 | 837 |
| Le Bucentaure | Second Rate | 161 | 914 |
| Christian | Second Rate | 164 | 920 |
| San Pedro (i) | Second Rate | 164 | 960 |
| Victory | First Rate | 216 | 1,066 |
| Victory 1765 (i) | First Rate | 224 | 1,094 |
| Santa Ana (i) | First Rate | 225 | 1,117 |
| L'Ocean | First Rate | 239 | 1,149 |
| Santisima Trinidad | First Rate | 278 | 1,266 |
| Duke of Kent | First Rate | 353 | 1,591 |
